Paving block per m2 mengacu pada jumlah paving block yang diperlukan untuk menutupi satu meter persegi (m2) permukaan area yang akan dipasangi paving block. Pengertian ini mencerminkan ukuran dan jumlah paving block yang dibutuhkan untuk proyek tertentu.
Harga Paving block per m2 dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk ukuran dan bentuk paving block yang digunakan, pola pemasangan yang diinginkan, dan ketebalan paving block yang dipilih.
Harga Paving block Per M2
NO | MODEL | UKURAN | HARGA | JMH/M2 |
01 | BATA | 21-10,5-6 CM | 75000 | 44 |
02 | BATA | 21-10,5-8 CM | 85000 | 44 |
03 | BATA | 21-10,5-10CM | 110000 | 44 |
04 | HEXAGONAL | 20-20-6 CM | 75000 | 27 |
05 | HEXAGONAL | 20-20-6 CM | 85000 | 27 |
06 | CACING | 22,5-11,2-6 CM | 80000 | 39 |
07 | CACING | 22,5-11,2-8 CM | 90000 | 39 |
08 | KUBUS | 10,5-10,5-6 CM | 80000 | 88 |
09 | KUBUS | 10,5-10,5-6 CM | 90000 | 88 |
10 | UBIN FULL | 21-21-6 CM | 75000 | 22 |
11 | UBIN FULL | 21-21-8 CM | 85000 | 22 |
12 | UBIN SET | 21-21-8 CM | 110000 | 22 |
13 | TRIHEX | 19,6-9,6- 6CM | 80000 | 39 |
14 | TRIHEX | 19,6-9,6- 6CM | 90000 | 39 |
15 | GRASSBLOCK L8 | 45-30- 6 CM | 17000 | 7,5 |
16 | GRASSBLOCK L8 | 45-30- 8 CM | 20000 | 7,5 |
`17 | GRASSBLOCK L5 | 40-40- 8 CM | 25000 | 6,5 |
18 | 3DIMENSI | – | 110000 | 30 |
19 | 3DIMENSI | – | 120000 | 30 |
20 | TOPIUSKUP | 30-21-6 CM | 7500 | 3,3PCS |
21` | TOPIUSKUP | 30-21-8 CM | 8500 | 3,3PCS |
Untuk menghitung jumlah paving block per m2, Anda perlu mempertimbangkan langkah-langkah berikut:
1. Ukuran paving block: Tentukan ukuran panjang, lebar, dan ketebalan paving block yang akan Anda gunakan. Misalnya, jika ukuran paving block yang Anda gunakan adalah 10 cm x 10 cm x 6 cm.
2. Luas area: Ukur luas area yang akan dipasangi paving block dalam meter persegi (m2). Misalnya, jika luas area yang akan dipasangi paving block adalah 20 m2.
3. Hitung jumlah paving block: Bagi luas area dengan luas paving block yang akan dipasang. Dalam contoh ini, jika setiap paving block memiliki luas 10 cm x 10 cm = 100 cm2 atau 0,01 m2 (karena 1 m2 = 10.000 cm2), maka jumlah paving block yang dibutuhkan adalah 20 m2 / 0,01 m2 = 2000 paving block.
Perlu diingat bahwa perhitungan ini memberikan perkiraan kasar dan sebaiknya Anda berkonsultasi dengan pemasok paving block atau profesional konstruksi untuk mendapatkan perhitungan yang lebih akurat berdasarkan kondisi proyek Anda.
Penting juga untuk mempertimbangkan kelebihan atau cadangan paving block yang diperlukan untuk mengatasi kemungkinan kerusakan atau kebutuhan perbaikan di masa mendatang.